HOMEスタッフ募集お問い合わせプライバシーポリシー

脱毛について

bisebise 脱毛料金表

1回脱毛

美容室に通う感覚!結婚式や旅行の間だけ、もしくは夏の間だけ一時的に減毛したいなぁ…と言う方におすすめ!気軽に脱毛♪


コース 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目以降 13回目以降
ワキ 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,000
ビキニ 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,000
ビキニプラス 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,000
ヒザ下 12,000 11,900 11,800 11,700 11,600 11,500 8,000
ヒザ上 12,000 11,900 11,800 11,700 11,600 11,500 8,000
ヒジ上 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 6,000
ヒジ下 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 6,000
口まわり 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,000
えり足 7,000 6,900 6,800 6,700 6,600 6,500 4,500
手の甲・指セット 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,000
足の甲・指セット 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,000
ヒップ 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 6,000
おなか 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 6,000
背中 12,000 11,900 11,800 11,700 11,600 11,500 8,000
9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 6,000
へそまわり 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,000
セットコース 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目以降 13回目以降
全身 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 44,000
ひじ上、ひじ下、手の甲、指 16,000 15,900 15,800 15,700 15,600 15,500 10,000
ひざ上、ひざ下、足の甲、指 23,000 22,800 22,600 22,400 22,200 22,000 13,000
お口まわり・胸・お腹・ビキニライン・ビキニプラス・えり足・背中・ヒップ 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 24,000
ワキ・ひじ上ひじ下・手の甲指・ひざ上ひざ下・足の甲指 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 24,000
人気のお得な セットメニュー 毎回お好きな箇所を
お選び頂ける
ポイントコースメニュー
一時的に減毛したい方に
お気軽脱毛!
赤ちゃんみたいな
スベスベの素肌に☆
美肌パックメニュー

ページのTOPへ


copyright(c) bisebise. All rights reserved.